訪問完整數據圖表請先購買:
| 季度 | 單位:萬噸 |
| 含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025-03(e) | |
| 2024-12(e) | |
| 2024-09(e) | |
| 2024-06(e) | |
| 2024-03 | |
| 2023-12 | |
| 2023-09 | |
| 2023-06 | |
| 2023-03 | |
| 2022-12 | |
| 2022-09 | |
| 2022-06 | |
| 2022-03 | |
| 2021-12 | |
| 2021-09 | |
| 2021-06 | |
| 2021-03 | |
| 2020-12 | |
| 2020-09 | |
| 2020-06 | |
| 2020-03 | |
| 2019-12 | |
| 2019-09 | |
| 2019-06 | |
| 2019-03 | |
| 2018-12 | |
| 2018-09 | |
| 2018-06 | |
| 2018-03 | |
| 2017-12 | |
| 2017-09 | |
| 2017-06 | |
| 2017-03 | |
| 2016-12 | |
| 2016-09 | |
| 2016-06 | |
| 2016-03 | |
| 2015-09 | |
| 2015-06 | |
| 2015-03 | |
| 2014-12 | 2651.80 |
| 2014-09 | 1966.30 |
| 2014-06 | 1282.60 |
| 2014-03 | 606.90 |
| 2013-12 | 2697.80 |
| 2013-09 | 1981.40 |
| 2013-06 | 1307.10 |
| 2013-03 | 620.01 |
| 2012-12 | 2545.10 |
| 2012-09 | 1816.20 |
| 2012-06 | 1150.30 |
| 2012-03 | 546.90 |
| 2011-12 | 2387.50 |
| 2011-09 | 1729.30 |
| 2011-06 | 1082.10 |
| 2011-03 | 502.20 |
| 2010-12 | 2159.60 |
| 2010-09 | 1570.60 |
| 2010-06 | 1000.40 |
| 2010-03 | 473.40 |
| 2009-12 | 1935.12 |
| 2009-09 | 1422.64 |
| 2009-06 | 920.87 |
| 2009-03 | 436.86 |
| 2008-12 | 1810.56 |
| 2008-09 | 1420.64 |
| 2008-06 | 951.77 |
| 2008-03 | 432.93 |
| 2007-12 | 1787.44 |
| 2007-09 | 1285.73 |
| 2007-06 | 852.23 |
| 2007-03 | 392.30 |
| 2006-12 | 1459.58 |
| 2006-09 | 1067.75 |
| 2006-06 | 736.57 |
| 2006-03 | 336.18 |
| 2005-12 | 1310.42 |
| 2005-09 | 939.41 |
| 2005-06 | 599.08 |
| 2005-03 | 268.59 |
| 2004-12 | 949.19 |
| 2004-09 | 679.94 |
| 2004-06 | 424.81 |
| 2004-03 | 174.40 |
| 2003-12 | 140.59 |
| 2003-09 | 100.38 |
| 2003-06 | 68.07 |
| 2003-03 | 30.20 |
| 2002-12 | 93.34 |
| 2002-09 | 76.30 |
| 2002-06 | 47.87 |
| 2002-03 | 21.57 |
| 2001-12 | 105.43 |
| 2001-09 | 80.52 |
| 2001-06 | 51.40 |
| 2001-03 | 23.83 |
| 2000-12 | 82.92 |
| 2000-09 | 59.15 |
| 2000-06 | 37.79 |
| 1999-12 | 69.08 |
| 1999-09 | 47.20 |
| 1999-06 | 30.01 |
| 1999-03 | 13.15 |
| 1998-06 | 24.99 |
| 1998-03 | 10.74 |
| 1997-12 | 51.23 |
| 1997-09 | 38.75 |
| 1997-06 | 24.70 |
| 1997-03 | 10.25 |
| 1995-12 | 36.27 |
| 1995-09 | 27.51 |
| 1995-06 | 17.58 |
| 1995-03 | 7.98 |
| 1993-12 | 34.00 |
| 1993-09 | 27.00 |
| 1993-06 | 17.00 |
| 1993-03 | 7.57 |
| 1992-12 | 38.16 |
| 1992-09 | 29.60 |
| 1992-06 | 18.60 |
| 1992-03 | 7.70 |
| 1991-12 | 35.80 |
| 1991-09 | 27.40 |
| 1991-06 | 16.90 |
| 1991-03 | 6.80 |
| 1990-12 | 30.00 |
| 1990-09 | 22.80 |
| 1990-06 | 13.70 |
| 1990-03 | 5.40 |
| 1989-12 | 27.10 |
| 1989-09 | 21.10 |
| 1989-06 | 13.00 |
| 1989-03 | 5.40 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務