訪問完整數據圖表請先購買:
| 年月 | 單位:% |
| 含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025-04(e) | |
| 2025-03(e) | |
| 2025-02(e) | |
| 2025-01(e) | |
| 2024-12(e) | |
| 2024-11(e) | |
| 2024-10(e) | |
| 2024-09(e) | |
| 2024-08(e) | |
| 2024-07(e) | |
| 2024-06(e) | |
| 2024-05(e) | |
| 2024-04 | |
| 2024-03 | |
| 2024-02 | |
| 2024-01 | |
| 2023-12 | |
| 2023-11 | |
| 2023-10 | |
| 2023-09 | |
| 2023-08 | |
| 2023-07 | |
| 2023-06 | |
| 2023-05 | |
| 2023-04 | |
| 2023-03 | |
| 2023-02 | |
| 2023-01 | |
| 2022-12 | |
| 2022-11 | |
| 2022-10 | |
| 2022-09 | |
| 2022-08 | |
| 2022-07 | |
| 2022-06 | |
| 2022-05 | |
| 2022-04 | |
| 2022-03 | |
| 2022-02 | |
| 2022-01 | |
| 2021-12 | |
| 2021-11 | |
| 2021-10 | |
| 2021-09 | |
| 2021-08 | |
| 2021-07 | |
| 2021-06 | |
| 2021-05 | |
| 2021-04 | |
| 2021-03 | |
| 2021-02 | |
| 2021-01 | |
| 2020-12 | |
| 2020-11 | |
| 2020-10 | |
| 2020-09 | |
| 2020-08 | |
| 2020-07 | |
| 2020-06 | |
| 2020-05 | |
| 2020-04 | |
| 2020-03 | |
| 2020-02 | |
| 2020-01 | |
| 2019-12 | |
| 2019-11 | |
| 2019-10 | |
| 2019-09 | |
| 2019-08 | |
| 2019-07 | |
| 2019-06 | |
| 2019-05 | |
| 2019-04 | |
| 2019-03 | |
| 2019-02 | |
| 2019-01 | |
| 2018-12 | |
| 2018-11 | |
| 2018-10 | |
| 2018-09 | |
| 2018-08 | |
| 2018-07 | |
| 2018-06 | |
| 2018-05 | |
| 2018-04 | |
| 2018-03 | |
| 2018-02 | |
| 2018-01 | |
| 2017-12 | |
| 2017-11 | |
| 2017-10 | |
| 2017-09 | |
| 2017-08 | |
| 2017-07 | |
| 2017-06 | |
| 2017-05 | |
| 2017-04 | |
| 2017-03 | |
| 2017-02 | 42.26 |
| 2017-01 | 40.52 |
| 2016-12 | 41.21 |
| 2016-11 | 43.94 |
| 2016-10 | 42.55 |
| 2016-09 | 41.29 |
| 2016-08 | 41.81 |
| 2016-07 | 39.72 |
| 2016-06 | 40.32 |
| 2016-05 | 38.12 |
| 2016-04 | 37.85 |
| 2016-03 | 41.28 |
| 2016-02 | 37.61 |
| 2016-01 | 38.93 |
| 2015-12 | 52.75 |
| 2015-11 | 49.30 |
| 2015-10 | 45.08 |
| 2015-09 | 38.38 |
| 2015-08 | 39.84 |
| 2015-07 | 46.78 |
| 2015-06 | 54.28 |
| 2015-05 | 61.41 |
| 2015-04 | 49.67 |
| 2015-03 | 45.30 |
| 2015-02 | 39.25 |
| 2015-01 | 36.77 |
| 2014-12 | 34.10 |
| 2014-11 | 33.80 |
| 2014-10 | 32.00 |
| 2014-09 | 31.50 |
| 2014-08 | 28.50 |
| 2014-07 | 27.30 |
| 2014-06 | 25.80 |
| 2014-05 | 24.70 |
| 2014-04 | 24.00 |
| 2014-03 | 25.20 |
| 2014-02 | 28.60 |
| 2014-01 | 28.43 |
| 2013-12 | 27.80 |
| 2013-11 | 28.40 |
| 2013-10 | 26.60 |
| 2013-09 | 27.50 |
| 2013-08 | 26.00 |
| 2013-07 | 24.60 |
| 2013-06 | 23.30 |
| 2013-05 | 27.23 |
| 2013-04 | 23.91 |
| 2013-03 | 23.90 |
| 2013-02 | 24.16 |
| 2013-01 | 23.47 |
| 2012-12 | 22.00 |
| 2012-11 | 18.66 |
| 2012-10 | 20.93 |
| 2012-09 | 21.12 |
| 2012-08 | 20.68 |
| 2012-07 | 20.96 |
| 2012-06 | 22.60 |
| 2012-05 | 23.53 |
| 2012-04 | 22.80 |
| 2012-03 | 22.20 |
| 2012-02 | 25.30 |
| 2012-01 | 22.80 |
| 2011-12 | 23.10 |
| 2011-11 | 26.30 |
| 2011-10 | 27.50 |
| 2011-09 | 26.50 |
| 2011-08 | 30.10 |
| 2011-07 | 30.90 |
| 2011-06 | 30.10 |
| 2011-05 | 29.10 |
| 2011-04 | 31.50 |
| 2011-03 | 35.30 |
| 2011-02 | 43.70 |
| 2011-01 | 41.20 |
| 2010-12 | 44.70 |
| 2010-11 | 44.90 |
| 2010-10 | 44.50 |
| 2010-09 | 39.60 |
| 2010-08 | 39.10 |
| 2010-07 | 35.50 |
| 2010-06 | 31.10 |
| 2010-05 | 33.70 |
| 2010-04 | 35.70 |
| 2010-03 | 39.80 |
| 2010-02 | 44.40 |
| 2010-01 | 43.10 |
| 2009-12 | 46.00 |
| 2009-11 | 44.80 |
| 2009-10 | 39.60 |
| 2009-09 | 34.80 |
| 2009-08 | 32.90 |
| 2009-07 | 41.00 |
| 2009-06 | 35.20 |
| 2009-05 | 32.10 |
| 2009-04 | 30.20 |
| 2009-03 | 25.00 |
| 2009-02 | 20.10 |
| 2009-01 | 18.70 |
| 2008-12 | 16.72 |
| 2008-11 | 16.05 |
| 2008-10 | 13.95 |
| 2008-09 | 18.41 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務