訪問完整數據圖表請先購買:
| 年月 | 單位:美分/磅 |
| 含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025-05(e) | |
| 2025-04(e) | |
| 2025-03(e) | |
| 2025-02(e) | |
| 2025-01(e) | |
| 2024-12(e) | |
| 2024-11(e) | |
| 2024-10(e) | |
| 2024-09(e) | |
| 2024-08(e) | |
| 2024-07(e) | |
| 2024-06(e) | |
| 2024-05 | |
| 2024-04 | |
| 2024-03 | |
| 2024-02 | |
| 2024-01 | |
| 2023-12 | |
| 2023-11 | |
| 2023-10 | |
| 2023-09 | |
| 2023-08 | |
| 2023-07 | |
| 2023-06 | |
| 2023-05 | |
| 2023-04 | |
| 2023-03 | |
| 2023-02 | |
| 2023-01 | |
| 2022-12 | |
| 2022-11 | |
| 2022-10 | |
| 2022-09 | |
| 2022-08 | |
| 2022-07 | |
| 2022-06 | |
| 2022-05 | |
| 2022-04 | |
| 2022-03 | |
| 2022-02 | |
| 2022-01 | |
| 2021-12 | |
| 2021-11 | |
| 2021-10 | |
| 2021-09 | |
| 2021-08 | |
| 2021-07 | |
| 2021-06 | |
| 2021-05 | |
| 2021-04 | |
| 2021-03 | |
| 2021-02 | |
| 2021-01 | |
| 2020-12 | |
| 2020-11 | |
| 2020-10 | |
| 2020-09 | |
| 2020-08 | |
| 2020-07 | |
| 2020-06 | |
| 2020-05 | |
| 2020-04 | |
| 2020-03 | |
| 2020-02 | |
| 2020-01 | |
| 2019-12 | |
| 2019-11 | |
| 2019-10 | |
| 2019-09 | |
| 2019-08 | |
| 2019-07 | |
| 2019-06 | |
| 2019-05 | |
| 2019-04 | |
| 2019-03 | |
| 2019-02 | |
| 2019-01 | |
| 2018-12 | |
| 2018-11 | |
| 2018-10 | |
| 2018-09 | |
| 2018-08 | |
| 2018-07 | |
| 2018-06 | |
| 2018-05 | |
| 2018-04 | |
| 2018-03 | |
| 2018-02 | |
| 2018-01 | |
| 2017-12 | |
| 2017-11 | |
| 2017-10 | |
| 2017-09 | |
| 2017-08 | |
| 2017-07 | |
| 2017-06 | |
| 2017-05 | |
| 2017-04 | |
| 2017-03 | 161.05 |
| 2017-02 | 166.85 |
| 2017-01 | 169.54 |
| 2016-12 | 162.54 |
| 2016-11 | 183.88 |
| 2016-10 | 179.19 |
| 2016-09 | 175.02 |
| 2016-08 | 165.60 |
| 2016-07 | 171.29 |
| 2016-06 | 165.18 |
| 2016-05 | 155.54 |
| 2016-04 | 154.23 |
| 2016-03 | 174.28 |
| 2016-02 | 146.85 |
| 2016-01 | 144.20 |
| 2015-12 | 147.88 |
| 2015-11 | 147.10 |
| 2015-10 | 152.81 |
| 2015-09 | 145.22 |
| 2015-08 | 155.79 |
| 2015-07 | 155.12 |
| 2015-06 | 159.75 |
| 2015-05 | 158.49 |
| 2015-04 | 163.41 |
| 2015-03 | 161.18 |
| 2015-02 | 177.98 |
| 2015-01 | 189.75 |
| 2014-12 | 191.70 |
| 2014-11 | 207.27 |
| 2014-10 | 224.20 |
| 2014-09 | 209.22 |
| 2014-08 | 212.02 |
| 2014-07 | 195.87 |
| 2014-06 | 197.60 |
| 2014-05 | 213.07 |
| 2014-04 | 221.33 |
| 2014-03 | 212.88 |
| 2014-02 | 172.43 |
| 2014-01 | 131.35 |
| 2013-12 | 124.62 |
| 2013-11 | 121.51 |
| 2013-10 | 128.62 |
| 2013-09 | 131.99 |
| 2013-08 | 134.84 |
| 2013-07 | 138.45 |
| 2013-06 | 137.86 |
| 2013-05 | 144.17 |
| 2013-04 | 147.58 |
| 2013-03 | 147.67 |
| 2013-02 | 147.23 |
| 2013-01 | 156.47 |
| 2012-12 | 150.92 |
| 2012-11 | 159.49 |
| 2012-10 | 174.06 |
| 2012-09 | 178.79 |
| 2012-08 | 174.07 |
| 2012-07 | 190.26 |
| 2012-06 | 167.96 |
| 2012-05 | 182.74 |
| 2012-04 | 190.06 |
| 2012-03 | 200.86 |
| 2012-02 | 223.50 |
| 2012-01 | 235.66 |
| 2011-12 | 233.76 |
| 2011-11 | 241.98 |
| 2011-10 | 247.38 |
| 2011-09 | 274.40 |
| 2011-08 | 268.37 |
| 2011-07 | 266.87 |
| 2011-06 | 272.32 |
| 2011-05 | 290.11 |
| 2011-04 | 297.22 |
| 2011-03 | 290.46 |
| 2011-02 | 287.31 |
| 2011-01 | 264.36 |
| 2010-12 | 250.75 |
| 2010-11 | 237.29 |
| 2010-10 | 218.84 |
| 2010-09 | 223.09 |
| 2010-08 | 210.78 |
| 2010-07 | 201.94 |
| 2010-06 | 189.16 |
| 2010-05 | 172.72 |
| 2010-04 | 167.95 |
| 2010-03 | 166.09 |
| 2010-02 | 159.00 |
| 2010-01 | 161.92 |
| 2009-12 | 160.09 |
| 2009-11 | 153.60 |
| 2009-10 | 156.32 |
| 2009-09 | 150.74 |
| 2009-08 | 151.86 |
| 2009-07 | 143.14 |
| 2009-06 | 153.14 |
| 2009-05 | 153.55 |
| 2009-04 | 135.19 |
| 2009-03 | 129.07 |
| 2009-02 | 130.13 |
| 2009-01 | 128.93 |
| 2008-12 | 120.61 |
| 2008-11 | 122.58 |
| 2008-10 | 124.44 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務