來源:國家統計局
| 年月 | 單位:千元 |
| 2009-02 | 75407362.00 |
| 2008-12 | 647941104.00 |
| 2008-11 | 587774193.00 |
| 2008-10 | 534759626.00 |
| 2008-09 | 478760416.00 |
| 2008-08 | 417289274.00 |
| 2008-07 | 361736745.00 |
| 2008-06 | 306841834.00 |
| 2008-05 | 241435450.00 |
| 2008-04 | 184361712.00 |
| 2008-03 | 130417855.00 |
| 2008-02 | 78361635.00 |
| 2007-11 | 476742526.00 |
| 2007-08 | 328419066.00 |
| 2007-05 | 187877173.00 |
| 2007-02 | 61744362.00 |
| 2006-12 | 396669579.00 |
| 2006-11 | 355585827.00 |
| 2006-10 | 314067980.00 |
| 2006-09 | 275323945.00 |
| 2006-08 | 235120118.00 |
| 2006-07 | 199336888.00 |
| 2006-06 | 164154860.00 |
| 2006-05 | 128908593.00 |
| 2006-04 | 96643387.00 |
| 2006-03 | 68232222.00 |
| 2006-02 | 41463151.00 |
| 2005-12 | 264033610.00 |
| 2005-11 | 232976752.00 |
| 2005-10 | 205760073.00 |
| 2005-09 | 180792621.00 |
| 2005-08 | 156769393.00 |
| 2005-07 | 135054397.00 |
| 2005-06 | 112310654.00 |
| 2005-05 | 88518311.00 |
| 2005-04 | 67488990.00 |
| 2005-03 | 47440151.00 |
| 2005-02 | 27145199.00 |
| 2004-12 | 189303004.00 |
| 2004-11 | 168373301.00 |
| 2004-10 | 151105644.00 |
| 2004-09 | 134029828.00 |
| 2004-08 | 117265637.00 |
| 2004-07 | 100753645.00 |
| 2004-06 | 84738041.00 |
| 2004-05 | 67143259.00 |
| 2004-04 | 51100425.00 |
| 2004-03 | 35725985.00 |
| 2004-02 | 21200831.00 |
| 2003-12 | 136498565.00 |
| 2003-11 | 121652825.00 |
| 2003-10 | 108006695.00 |
| 2003-09 | 94994499.00 |
| 2003-08 | 82299200.00 |
| 2003-07 | 71381821.00 |
| 2003-06 | 60070423.00 |
| 2003-05 | 47464923.00 |
| 2003-04 | 36213435.00 |
| 2003-03 | 25830273.00 |
| 2003-02 | 15976455.00 |
| 2002-12 | 126286258.00 |
| 2002-11 | 111249670.00 |
| 2002-10 | 99208856.00 |
| 2002-09 | 87284121.00 |
| 2002-08 | 75814871.00 |
| 2002-07 | 65626806.00 |
| 2002-06 | 55398771.00 |
| 2002-05 | 44086534.00 |
| 2002-04 | 34077264.00 |
| 2002-03 | 24311307.00 |
| 2002-02 | 14830785.00 |
| 2001-12 | 113902020.00 |
| 2001-11 | 103274853.00 |
| 2001-10 | 93286262.00 |
| 2001-09 | 83568192.00 |
| 2001-08 | 73830402.00 |
| 2001-07 | 63906208.00 |
| 2001-06 | 53374427.00 |
| 2001-05 | 41973593.00 |
| 2001-04 | 31907979.00 |
| 2001-03 | 22480485.00 |
| 2001-02 | 13623631.00 |
| 2000-12 | 100608399.00 |
| 2000-11 | 90433636.00 |
| 2000-10 | 81147282.00 |
| 2000-09 | 72291744.00 |
| 2000-08 | 0.00 |
| 2000-07 | 0.00 |
| 2000-06 | 0.00 |
| 2000-05 | 0.00 |
| 2000-04 | 836909.00 |
| 2000-03 | 18412447.00 |
電線、電纜、光纜及電工器材制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:資產總計:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:產品銷售成本:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:資產負債率(月)
2000.03 — 2015.10其他電工器材制造:產成品資金占用率(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:產品銷售費用:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:利潤總額:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:全部從業人員平均人數:累計同比(月)
2000.03 — 2013.02電線、電纜、光纜及電工器材制造:產品銷售收入:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:財務費用:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:利潤總額:去年累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:負債合計:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:產品銷售收入:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:稅金總額:累計值(月)
2000.03 — 2015.10其他電工器材制造:總資產周轉率(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:產品銷售稅金及附加:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:管理費用:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:財務費用:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:全部從業人員平均人數:累計值(月)
2000.03 — 2013.02電線、電纜、光纜及電工器材制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月)
2000.03 — 2007.11使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務