來源:國家統計局
| 年月 | 單位:% |
| 2007-11 | 18.03 |
| 2007-08 | 15.49 |
| 2007-05 | 16.15 |
| 2007-02 | 14.18 |
| 2006-12 | 14.86 |
| 2006-11 | 15.67 |
| 2006-10 | 16.56 |
| 2006-09 | 15.70 |
| 2006-08 | 16.53 |
| 2006-07 | 15.55 |
| 2006-06 | 16.74 |
| 2006-05 | 15.98 |
| 2006-04 | 16.30 |
| 2006-03 | 15.82 |
| 2006-02 | 18.07 |
| 2005-12 | 15.58 |
| 2005-11 | 13.63 |
| 2005-10 | 14.44 |
| 2005-09 | 14.11 |
| 2005-08 | 13.87 |
| 2005-07 | 13.24 |
| 2005-06 | 13.28 |
| 2005-05 | 11.88 |
| 2005-04 | 12.57 |
| 2005-03 | 10.65 |
| 2005-02 | 10.56 |
| 2004-12 | 10.40 |
| 2004-11 | 11.50 |
| 2004-10 | 10.51 |
| 2004-09 | 11.27 |
| 2004-08 | 10.75 |
| 2004-07 | 13.00 |
| 2004-06 | 10.10 |
| 2004-05 | 13.07 |
| 2004-04 | 11.92 |
| 2004-03 | 11.77 |
| 2004-02 | 12.72 |
| 2003-12 | 9.87 |
| 2003-11 | 9.16 |
| 2003-10 | 9.31 |
| 2003-09 | 8.76 |
| 2003-08 | 8.58 |
| 2003-07 | 7.67 |
| 2003-06 | 8.78 |
| 2003-05 | 6.20 |
| 2003-04 | 6.58 |
| 2003-03 | 8.48 |
| 2003-02 | 7.37 |
| 2002-12 | 7.13 |
| 2002-11 | 8.91 |
| 2002-10 | 10.35 |
| 2002-09 | 8.07 |
| 2002-08 | 9.28 |
| 2002-07 | 8.49 |
| 2002-06 | 8.31 |
| 2002-05 | 8.09 |
| 2002-04 | 7.62 |
| 2002-03 | 9.26 |
| 2002-02 | 4.81 |
| 2001-12 | 5.66 |
| 2001-11 | 7.44 |
| 2001-10 | 6.41 |
| 2001-09 | 7.05 |
| 2001-08 | 7.27 |
| 2001-07 | 6.65 |
| 2001-06 | 6.05 |
| 2001-05 | 6.66 |
| 2001-04 | 4.27 |
| 2001-03 | 5.62 |
| 2001-02 | 5.53 |
| 2000-12 | 10.85 |
| 2000-11 | 10.03 |
| 2000-10 | 10.76 |
| 2000-09 | 9.38 |
| 2000-08 | 8.44 |
| 2000-07 | 10.60 |
| 2000-06 | 10.89 |
| 2000-05 | 9.44 |
| 2000-04 | 7.57 |
| 2000-03 | 10.04 |
電線、電纜、光纜及電工器材制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:資產總計:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:產品銷售成本:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:資產負債率(月)
2000.03 — 2015.10其他電工器材制造:產成品資金占用率(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:產品銷售費用:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:利潤總額:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:全部從業人員平均人數:累計同比(月)
2000.03 — 2013.02電線、電纜、光纜及電工器材制造:產品銷售收入:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:財務費用:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:利潤總額:去年累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:負債合計:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:產品銷售收入:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:稅金總額:累計值(月)
2000.03 — 2015.10其他電工器材制造:總資產周轉率(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:產品銷售稅金及附加:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:管理費用:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:財務費用:累計值(月)
2000.03 — 2015.10電線、電纜、光纜及電工器材制造:全部從業人員平均人數:累計值(月)
2000.03 — 2013.02電線、電纜、光纜及電工器材制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月)
2000.03 — 2007.11使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務