訪問完整數據圖表請先購買:
| 年份 | 單位:萬平方米 |
| 含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(e) | |
| 2024(e) | |
| 2023(e) | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | 7759.00 |
| 2011 | 7868.65 |
| 2010 | 6994.84 |
| 2009 | 5328.03 |
| 2008 | 4206.06 |
| 2007 | 4644.61 |
| 2006 | 4337.79 |
| 2005 | 4081.38 |
| 2004 | 3100.29 |
| 2003 | 2833.10 |
| 2002 | 2218.58 |
| 2001 | 1696.15 |
| 2000 | 1399.31 |
| 1999 | 1003.17 |
| 1998 | 810.80 |
| 1997 | 634.06 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務