訪問完整數據圖表請先購買:
| 年份 | 單位:萬平方米 |
| 含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(e) | |
| 2024(e) | |
| 2023(e) | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | 18644.89 |
| 2011 | 17943.77 |
| 2010 | 13146.91 |
| 2009 | 7847.84 |
| 2008 | 6398.62 |
| 2007 | 5370.70 |
| 2006 | 4240.86 |
| 2005 | 3532.79 |
| 2004 | 2969.85 |
| 2003 | 2679.96 |
| 2002 | 1900.45 |
| 2001 | 1683.08 |
| 2000 | 1247.91 |
| 1999 | 892.62 |
| 1998 | 940.25 |
| 1997 | 695.44 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務