訪問完整數據圖表請先購買:
| 年份 | 單位:萬平方米 |
| 含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026(e) | |
| 2025(e) | |
| 2024(e) | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | 145844.80 |
| 2012 | 130695.00 |
| 2011 | 146035.00 |
| 2010 | 129359.31 |
| 2009 | 93298.41 |
| 2008 | 83642.12 |
| 2007 | 78795.51 |
| 2006 | 64403.80 |
| 2005 | 55185.07 |
| 2004 | 47949.01 |
| 2003 | 43853.88 |
| 2002 | 34719.35 |
| 2001 | 30532.72 |
| 2000 | 24401.15 |
| 1999 | 18797.94 |
| 1998 | 16637.50 |
| 1997 | 10996.64 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務